SILAHKAN DI CEK DI BAWAH INI, HASIL REKAPILTULASI (SCAN) UAS GANJIL KLS X SELURUH KOMPETENSI JURUSAN. Tabel Atas nomer 1 adalah Nilai Agama, dan Tabel 2 adalah Nilai PKN. Yang nilainya Nol di Harapkan menghadapa ke Kurikulum dan Minta di SCANER-kan Kembali, hasil benarnya di kalikan 2. Lalu hasilnya di berikan ke guru Mapel Masing-masing serta melakukan remidi bagi yang tidak memenuhi KKM. KKM PAI, 79. dan KKM PKN adalah 76.
1. Tabel 1 NILAI UAS Ganjil P.A.I KLS X Seluruh Kompetensi Jurusan
NO | NAMA | KELAS | JML BENAR | NILAI |
1 | FIRMANSYAH LUDIANTO | X AV | 23 | 46.00 |
2 | VALDY HARIS FIRMANTO | X AV | 27 | 54.00 |
3 | ADITYA SETYA AJI NUGRAHA | X AV | 24 | 48.00 |
4 | AHMAD HUDA | X AV | 25 | 50.00 |
5 | AINUL YAKIN | X AV | 0 | 0.00 |
6 | ANDRIK PURWANTO | X AV | 22 | 44.00 |
7 | ANGGA TRIO BAGAS TIAN | X AV | 22 | 44.00 |
8 | BAGUS SETIAWAN | X AV | 0 | 0.00 |
9 | CANDRA IRAWAN | X AV | 24 | 48.00 |
10 | CHUSNUL ARIFIN | X AV | 27 | 54.00 |
11 | DIMAS AGUSTIAN | X AV | 20 | 40.00 |
12 | DWIKI FEBRIANTO | X AV | 22 | 44.00 |
13 | FEBBY ADITIANSYAH | X AV | 21 | 42.00 |
14 | FERDIANSYAH AKBAR | X AV | 20 | 40.00 |
15 | FERY ADISTIAN | X AV | 23 | 46.00 |
16 | ILMIATUS SA'IDAH | X AV | 23 | 46.00 |
17 | IQBAL FACHRIZAL | X AV | 16 | 32.00 |
18 | IRIYANTO PRANATA | X AV | 0 | 0.00 |
19 | M. IFAN RAMANDA LILA | X AV | 20 | 40.00 |
20 | MERI TRI ANGGRAENI | X AV | 23 | 46.00 |
21 | MERIS PUTRANTI WULANSARI | X AV | 22 | 44.00 |
22 | MOCH. FAJAR SOFYAN | X AV | 0 | 0.00 |
23 | MOCH. NAUVAL RISQI MAULANA | X AV | 0 | 0.00 |
24 | MOCH. TAUFAN NUR ALI | X AV | 12 | 24.00 |
25 | MOCHAMAD FAHMI RIDHO | X AV | 0 | 0.00 |
26 | MOHAMAD TAOFIQ | X AV | 19 | 38.00 |
27 | MUCHAMMAD NUR A.R.S | X AV | 17 | 34.00 |
28 | MUHAMMAD MAULID | X AV | 14 | 28.00 |
29 | MUZAR FAKHRUDIN | X AV | 18 | 36.00 |
30 | RANDA ARIF FIRMANSYAH | X AV | 21 | 42.00 |
31 | RECKYAN IQBAL ADIRAMA | X AV | 0 | 0.00 |
32 | REZA ADITYA WARDANA | X AV | 14 | 28.00 |
33 | RISDHANI PRIALVIN PRATAMA.S | X AV | 15 | 30.00 |
34 | SLAMET WAHYU PRIANTO | X AV | 15 | 30.00 |
35 | SYARUL ABIDIN | X AV | 12 | 24.00 |
36 | WAHYU MEGA DWI ADITYA | X AV | 0 | 0.00 |
37 | YAYAN ARIFIAN | X AV | 0 | 0.00 |
38 | YUDHA PRATAMA | X AV | 22 | 44.00 |
39 | DIO DWI AJI KRISNA | X EI 1 | 0 | 0.00 |
40 | ACHMAD HARSONO | X EI 1 | 0 | 0.00 |
41 | ACHMAD RIZAL HAKIKI | X EI 1 | 21 | 42.00 |
42 | ACHMAD SYUKRON CHALIM | X EI 1 | 22 | 44.00 |
43 | ACHMAD YUSUF | X EI 1 | 31 | 62.00 |
44 | ADY BAYU | X EI 1 | 26 | 52.00 |
45 | AHMAD FADLILLAH | X EI 1 | 22 | 44.00 |
46 | ALDI YUDA KURNIAWAN | X EI 1 | 25 | 50.00 |
47 | ANDY PORNOMO | X EI 1 | 0 | 0.00 |
48 | ARIS HERLI | X EI 1 | 0 | 0.00 |
49 | AWALUDI HAFIZ RAHMANSYAH | X EI 1 | 35 | 70.00 |
50 | BAGUS WAHYU PRASETYO | X EI 1 | 33 | 66.00 |
51 | BAGUS ZAINUS SHOLIKIN | X EI 1 | 0 | 0.00 |
52 | BAYU ADITYA | X EI 1 | 31 | 62.00 |
53 | DADANG SETYAWAN | X EI 1 | 0 | 0.00 |
54 | DAFFA FIRMANSYAH MULYONO | X EI 1 | 0 | 0.00 |
55 | DANIE APRIYADI | X EI 1 | 23 | 46.00 |
56 | DIKY SAPUTRA | X EI 1 | 0 | 0.00 |
57 | DIO BAYU SAPUTRA | X EI 1 | 22 | 44.00 |
58 | DIO PRAYUGA | X EI 1 | 24 | 48.00 |
59 | DIOREFA ATOHEMA TAMAHIWU | X EI 1 | 0 | 0.00 |
60 | DWI KHARISMA NUR SETIAWAN | X EI 1 | 0 | 0.00 |
61 | EPIFANIUS CHANDRA KISWARA | X EI 1 | 0 | 0.00 |
62 | ERIKA MASLIQUN NANIK IYA | X EI 1 | 24 | 48.00 |
63 | FADLI AL SUPRIYADI | X EI 1 | 20 | 40.00 |
64 | FALLYAN GANNY ARSYA | X EI 1 | 21 | 42.00 |
65 | FATIHUR RACHMAN AL HAWANI | X EI 1 | 21 | 42.00 |
66 | FERI YUDHA IRAWAN | X EI 1 | 19 | 38.00 |
67 | FOUNDY REYNA APRILLIA | X EI 1 | 22 | 44.00 |
68 | HABIB RAMADHANI | X EI 1 | 20 | 40.00 |
69 | HANDI ZAKI UBAIT | X EI 1 | 20 | 40.00 |
70 | HENDY WIJAYA | X EI 1 | 23 | 46.00 |
71 | HENSEL WIJAYA | X EI 1 | 0 | 0.00 |
72 | HERLAMBANG AJI SANTOSO | X EI 1 | 0 | 0.00 |
73 | IQBAL MU'DAN MACHMUD SINDARA | X EI 1 | 0 | 0.00 |
74 | KHOIRUL WIJAYA | X EI 2 | 21 | 42.00 |
75 | KURNIAWAN DWI YULIANTO | X EI 2 | 26 | 52.00 |
76 | M. CHOIRUL FANY | X EI 2 | 28 | 56.00 |
77 | M. FELDI HIDAYAT | X EI 2 | 25 | 50.00 |
78 | M. IDHAM | X EI 2 | 19 | 38.00 |
79 | M. SADEWA | X EI 2 | 21 | 42.00 |
80 | MAULANA IRFA'URROHMAN | X EI 2 | 21 | 42.00 |
81 | MOCH. ABDUL AZIS | X EI 2 | 28 | 56.00 |
82 | MOCH. AMIRUL MUKMININ | X EI 2 | 24 | 48.00 |
83 | MOCH. RIZAL ADI PRANOTO | X EI 2 | 0 | 0.00 |
84 | MOCHAMAD RIZAL FANI | X EI 2 | 19 | 38.00 |
85 | MUHAMMAD AL KHAKIM | X EI 2 | 25 | 50.00 |
86 | MUHAMMAD FARHAN | X EI 2 | 21 | 42.00 |
87 | MUHAMMAD IMAM MASHUDA | X EI 2 | 30 | 60.00 |
88 | MUHAMMAD MIFTAHUS SURUR | X EI 2 | 25 | 50.00 |
89 | MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN | X EI 2 | 0 | 0.00 |
90 | NADIL ABI DARDA | X EI 2 | 11 | 22.00 |
91 | NANDA RAHMA FITRIANTO | X EI 2 | 24 | 48.00 |
92 | NICO BUDI AJIFIRMANTO | X EI 2 | 32 | 64.00 |
93 | PERDANA PANCA ADIJAYA | X EI 2 | 25 | 50.00 |
94 | PRASETYO CAHYONO | X EI 2 | 24 | 48.00 |
95 | RAMADHANI PRIYO SUDARMO | X EI 2 | 24 | 48.00 |
96 | RISALDI AGUS NURHIDAYAT | X EI 2 | 26 | 52.00 |
97 | RIZAL NOFRI HANDOKO | X EI 2 | 26 | 52.00 |
98 | SALWA FITRI ISNAINI NUR ILAHI | X EI 2 | 25 | 50.00 |
99 | SATRIA HERLAMBANG | X EI 2 | 0 | 0.00 |
100 | SATRIA PRAYOGA | X EI 2 | 29 | 58.00 |
101 | SEPTIAN EKO PAMBUDI | X EI 2 | 27 | 54.00 |
102 | SUHENDRIAWAN | X EI 2 | 21 | 42.00 |
103 | W. ARDI SUGESTI DIRGANTARA | X EI 2 | 0 | 0.00 |
104 | WAHYU SETIONINGRUM | X EI 2 | 25 | 50.00 |
105 | YOGA HERI WARDANA | X EI 2 | 25 | 50.00 |
106 | YOKO PRIYAMBODO | X EI 2 | 26 | 52.00 |
107 | YOUNGKI SANJAYA | X EI 2 | 0 | 0.00 |
108 | DICKY SATRIA HARYO PRAKOSO | X MT | 0 | 0.00 |
109 | PRIADE MAHENDRA WIJAYA | X MT | keluar | keluar |
110 | AHMAD AFIFUDIN | X MT | 23 | 46.00 |
111 | ALFARIZI AKMALUDDIN | X MT | 0 | 0.00 |
112 | ALFIAN KURNIAWAN | X MT | 25 | 50.00 |
113 | AMINAH SOLIKAH | X MT | 27 | 54.00 |
114 | ANDY SANTOSO | X MT | 0 | 0.00 |
115 | ANTOK RUDINI | X MT | Non | Non |
116 | AUNUL FAJRI | X MT | 19 | 38.00 |
117 | BAGUS WAHYU KURNIAWAN | X MT | 19 | 38.00 |
118 | BHAKTI CAHYONO | X MT | 17 | 34.00 |
119 | CAHYA AGUNG KRISNAYANA YAHYA | X MT | 0 | 56.00 |
120 | CATUR PANDRI HARIANTO | X MT | 0 | 0.00 |
121 | DIMAS KURNIA AFANDI | X MT | 14 | 28.00 |
122 | DITTHO IMARTA SAKTI | X MT | 15 | 30.00 |
123 | ELLA ATIKA SARI | X MT | 20 | 40.00 |
124 | FARAH YOGI KUSTANTINI | X MT | 26 | 62.00 |
125 | FATH AGUNG BRIGYTTA | X MT | 18 | 36.00 |
126 | FRICO SEPTYAN FERNANDO | X MT | 15 | 30.00 |
127 | ISFIHAN DAMAR PAMBUDI | X MT | 0 | gak ujian |
128 | JAUHAR ANDANA HARIS | X MT | 18 | 36.00 |
129 | KERIN ANDIAN | X MT | 16 | 32.00 |
130 | MUCHAMAT AGUS NOVIANTO | X MT | 0 | 0.00 |
131 | MAHAWAN DWI HARYO PUTRO | X MT | 30 | 60.00 |
132 | MOCHAMMAD FAIZAL HARIS | X MT | 12 | 60.00 |
133 | MOCHAMMAD IRVAN FAJAR A.N | X MT | 25 | 50.00 |
134 | MUHAMAD WILDAN | X MT | 25 | 50.00 |
135 | MUHAMMAD ERY KUSHERMAWAN | X MT | 26 | 52.00 |
136 | MUHAMMAD ROBBIL HAMZAH | X MT | 24 | 48.00 |
137 | RENALDY SANDY PRATAMA | X MT | 25 | 58.00 |
138 | RIZALDI FATKHULLOH | X MT | 35 | 70.00 |
139 | SIFAK KURNIAWAN SAPUTRA | X MT | 0 | 48.00 |
140 | TRI ACHMAT SUHEKSA | X MT | 23 | 46.00 |
141 | WAHYU PRASETYO | X MT | 22 | 44.00 |
142 | WARDIYANSAH | X MT | 21 | 42.00 |
143 | YANUAR ZENI KHURNIAWAN | X MT | 0 | 0.00 |
144 | YOGA AGUNG PRATAMA | X MT | 0 | 0.00 |
145 | ACHMAD ALDI SURYAWAN | X RPL 1 | 0 | 0.00 |
146 | ADI WALUYO | X RPL 1 | 22 | 44.00 |
147 | AGISTA GERRY VERNANDO | X RPL 1 | 18 | 36.00 |
148 | AKHMAD SYAHRIL KAFI | X RPL 1 | 0 | 0.00 |
149 | ALDIANSA KAUTSAR RAMADHANI | X RPL 1 | 39 | 78.00 |
150 | ALVI BUDI ROSIDA | X RPL 1 | 32 | 64.00 |
151 | ANGGRAENI WAHYU PUSPITASARI | X RPL 1 | 22 | 44.00 |
152 | ANGGY MAULANA | X RPL 1 | 0 | 0.00 |
153 | ARLAMSAN AJI PRASETYO | X RPL 1 | 18 | 36.00 |
154 | ARYAN WAHYU DANAR HADI KUSUMA | X RPL 1 | 35 | 70.00 |
155 | ASPRILA RIZKI ADINDA | X RPL 1 | 30 | 60.00 |
156 | ASTI INDAH SARI | X RPL 1 | 17 | 34.00 |
157 | BACHRUL YUSUF ACHBAROHA | X RPL 1 | 18 | 36.00 |
158 | DIAH NURFITASARI | X RPL 1 | 20 | 40.00 |
159 | DICKY SATRIA PURNAMA | X RPL 1 | 16 | 32.00 |
160 | EGI DIAKUSUMA AMBARWATI | X RPL 1 | 21 | 42.00 |
161 | FERNANDO EKA PRATAMA | X RPL 1 | 25 | 50.00 |
162 | FRISKA WINIMAS | X RPL 1 | 26 | 52.00 |
163 | GHAZI LAZUARDI IMANI | X RPL 1 | 16 | 32.00 |
164 | HANAFI DWI AGUS SETIAWAN | X RPL 1 | 23 | 46.00 |
165 | HERLIANA RAMADHANI PUTRI | X RPL 1 | 34 | 68.00 |
166 | HESTI AZIZIYATUSH SHOLIHA | X RPL 1 | 0 | 0.00 |
167 | INDAH DWI APRILIA | X RPL 1 | 22 | 44.00 |
168 | INTAN NISFU LAELA | X RPL 1 | 36 | 72.00 |
169 | IRMA NOVIANTI APRILLIA | X RPL 1 | 39 | 78.00 |
170 | ISMA DINIFIA AIDAH MARETNO | X RPL 1 | 27 | 54.00 |
171 | JEFRI SETIAWAN | X RPL 1 | 22 | 44.00 |
172 | KARTIKA SULISTYOWATI | X RPL 1 | 17 | 34.00 |
173 | LILIS PURWATI | X RPL 1 | 35 | 70.00 |
174 | LINDA KURNIASARI | X RPL 1 | 39 | 78.00 |
175 | M. BAMBANG SUMANTRI | X RPL 2 | 37 | 74.00 |
176 | MEGAN KARUNA | X RPL 2 | 28 | 56.00 |
177 | MILDA NUROINI ZUHRIYA | X RPL 2 | 0 | 0.00 |
178 | MUHAMAD KHOIRUL ANWAR | X RPL 2 | 0 | 0.00 |
179 | MUHAMMAD GAMA RAMADHAN | X RPL 2 | 31 | 62.00 |
180 | MUHAMMAD IQBAL SHOLEH | X RPL 2 | 32 | 64.00 |
181 | MUHAMMAD NURIN ALFATAH | X RPL 2 | 24 | 48.00 |
182 | NADIA KARTIKASARI | X RPL 2 | 28 | 56.00 |
183 | NADYA CINDY CLAUDIA | X RPL 2 | 39 | 78.00 |
184 | NUKE ICHLASUROHMAH | X RPL 2 | 38 | 76.00 |
185 | NUR RASUNA INTAN | X RPL 2 | 37 | 74.00 |
186 | PRISCILIA EKA PUTRI ANDREANE | X RPL 2 | 40 | 80.00 |
187 | PUTRI SISKA MULIANI | X RPL 2 | 24 | 48.00 |
188 | RAFIDATUS SABRINA | X RPL 2 | 39 | 78.00 |
189 | RAHMA FEBRI HANANTI | X RPL 2 | 39 | 78.00 |
190 | REGITA CAHYA ARI TRISNA | X RPL 2 | 36 | 72.00 |
191 | RENITA MARVIANTI DWI KUSUMA | X RPL 2 | 33 | 66.00 |
192 | RESTI EMI AGUSTINA | X RPL 2 | 30 | 60.00 |
193 | RIFKY ILHAM SYAPUTRA | X RPL 2 | 24 | 48.00 |
194 | RISKY AMALIA | X RPL 2 | 33 | 66.00 |
195 | ROSIDATUL ISTIQOMAH | X RPL 2 | 31 | 62.00 |
196 | ROZIKIN | X RPL 2 | 25 | 50.00 |
197 | RUSTIANA HIKMAWATI | X RPL 2 | 33 | 66.00 |
198 | SEPTI TRI PRAYOGA | X RPL 2 | 33 | 66.00 |
199 | SETIAWAN BAYU PRATAMA | X RPL 2 | 36 | 72.00 |
200 | SOFYAN SAHURI | X RPL 2 | 32 | 64.00 |
201 | TITIS NUR ANISA | X RPL 2 | 28 | 56.00 |
202 | TIWI FITRIYEH | X RPL 2 | 0 | 0.00 |
203 | VIRA AYU INDRIANI | X RPL 2 | 31 | 62.00 |
204 | YETI INDAH SARI | X RPL 2 | 31 | 62.00 |
205 | YOGA CAHYO PRASETYO | X RPL 2 | 22 | 44.00 |
206 | MUCHDOR | X TKJ 1 | 30 | 60.00 |
207 | ACHMAD RIZKI ZUNAEDI | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
208 | ACHMAD ZAINURI | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
209 | AHMAD ALAN FERRY FADILLAH | X TKJ 1 | 27 | 54.00 |
210 | AISIYAH | X TKJ 1 | 33 | 66.00 |
211 | AJI LEKSONO | X TKJ 1 | 29 | 58.00 |
212 | AKHMAD AFRIANTO | X TKJ 1 | 28 | 56.00 |
213 | ALDA YUNIAR PRATAMA | X TKJ 1 | 31 | 62.00 |
214 | ANDIKA WAHYU YULIANTO | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
215 | ANDRE LAKSANA PUTRA | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
216 | APRILLIA PRASTIWI | X TKJ 1 | 24 | 48.00 |
217 | AULIA RAHMA DWITA | X TKJ 1 | 24 | 48.00 |
218 | BAGUS PUJIMULYO | X TKJ 1 | 20 | 40.00 |
219 | CANDRA SAPUTRA | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
220 | DELA ANITA | X TKJ 1 | 31 | 62.00 |
221 | DERI SUSANTO | X TKJ 1 | 25 | 50.00 |
222 | DINAR CATUR NAHILA | X TKJ 1 | 29 | 58.00 |
223 | DITA DWI RAHMAWATI | X TKJ 1 | 29 | 58.00 |
224 | DODIK ILHAM RAMADHAN | X TKJ 1 | 22 | 44.00 |
225 | DWI SAFITRI | X TKJ 1 | 24 | 48.00 |
226 | EKA NUR RAHMAN | X TKJ 1 | 21 | 42.00 |
227 | ERYANTI WAHYUNINGSIH | X TKJ 1 | 20 | 40.00 |
228 | FAHMI ARDIANSYAH | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
229 | FANI AGUSTIAN | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
230 | FANY IFTIYA GHURFATUL JANNAH | X TKJ 1 | 20 | 40.00 |
231 | FARHAN NUR RIFQI | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
232 | FARIZ ADITIA | X TKJ 1 | 23 | 46.00 |
233 | FERDINAN SEPTANDY | X TKJ 1 | 5 | 10.00 |
234 | FIDA PUSPITASARI | X TKJ 1 | 22 | 44.00 |
235 | FIKRI SYACHRONI | X TKJ 1 | 20 | 40.00 |
236 | FINDRA DWISTHASASI AL AZIZ | X TKJ 1 | 27 | 54.00 |
237 | GANANG AMRULLAH | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
238 | ILA SETIA ANGGRAINI | X TKJ 1 | 0 | 0.00 |
239 | REINALDO | X TKJ 2 | 26 | 52.00 |
240 | M. ZAINI MURTADHO | X TKJ 2 | 19 | 38.00 |
241 | M. ZEFRI FHARISTIAN JAYA | X TKJ 2 | 22 | 44.00 |
242 | M.FATIHUR ROHMAN | X TKJ 2 | 18 | 36.00 |
243 | MAR'ATUS SOLICHAH | X TKJ 2 | 30 | 60.00 |
244 | MIFTAKHUL KHOIRUL QOLBY | X TKJ 2 | 0 | 0.00 |
245 | MIRNA ISWAHYUNITA | X TKJ 2 | 25 | 50.00 |
246 | MIRNA YUSTIKA | X TKJ 2 | 14 | 28.00 |
247 | MOCH. HILMAN HAWARI | X TKJ 2 | 27 | 54.00 |
248 | MOCH. ULIL AMRI | X TKJ 2 | 29 | 58.00 |
249 | MOH. DENDA ARDIAN SYAPUTRA | X TKJ 2 | 24 | 48.00 |
250 | MOHAMMAD RAKA | X TKJ 2 | 28 | 56.00 |
251 | MUCHAMMAD MIFTACHUS SURUR | X TKJ 2 | 17 | 34.00 |
252 | MUHAMMAD FIRMAN RAMADHAN | X TKJ 2 | 23 | 46.00 |
253 | MUHAMMAD IHZA RIZQI BIMANTARA | X TKJ 2 | 22 | 44.00 |
254 | NAFTALI PRADILLA SARI | X TKJ 2 | 0 | 0.00 |
255 | NIRVANDI AJI MASUDI HIDAYAT | X TKJ 2 | 21 | 42.00 |
256 | NOVYAN CHAYANTO | X TKJ 2 | 11 | 22.00 |
257 | NUR ALFIANA | X TKJ 2 | 33 | 66.00 |
258 | NUR VINA AMANDA ROYANI | X TKJ 2 | 23 | 46.00 |
259 | OKTA RISKI IRAWAN | X TKJ 2 | 0 | 0.00 |
260 | ONY IRVAN SAPUTRA | X TKJ 2 | 16 | 32.00 |
261 | PUTRI RAHMA TANIA | X TKJ 2 | 25 | 50.00 |
262 | RAGIL HAFIIZH AMINULLAH | X TKJ 2 | 23 | 46.00 |
263 | RAHMAT HIDAYAT | X TKJ 2 | 16 | 32.00 |
264 | RATNA EMA YUNI PRATIWI | X TKJ 2 | 15 | 30.00 |
265 | REGA OKTAFIANING | X TKJ 2 | 27 | 54.00 |
266 | RIKY PRATAMA | X TKJ 2 | 0 | 0.00 |
267 | RINO AKHMAT ZULQARNAEN | X TKJ 2 | 26 | 52.00 |
268 | RONI HERMAWANTO | X TKJ 2 | 24 | 48.00 |
269 | SHERLI NOVALITA | X TKJ 2 | 23 | 46.00 |
270 | TRI YUDHA FEBRIYANTO | X TKJ 2 | 30 | 60.00 |
271 | ULFANI NARASATI | X TKJ 2 | 24 | 48.00 |
272 | VERINTA SARI YULIA DEWI | X TKJ 2 | 14 | 28.00 |
273 | VIVI KURNIAWATI | X TKJ 2 | 0 | 0.00 |
274 | WIDIA LARASATI | X TKJ 2 | 17 | 34.00 |
275 | YULIANA DEWI PERTIWI | X TKJ 2 | 14 | 28.00 |
276 | SOFYAN MAULANA HIDAYAT | X TKJ 2 | 14 | 28.00 |
277 | MOCH. FIRNAZ AMROZI | X MM 1 | 20 | 40.00 |
278 | ACHMAD HISYAM | X MM 1 | 25 | 50.00 |
279 | ADELIN SESAR DILIYANTI | X MM 1 | 28 | 56.00 |
280 | ADIE KURNIA NURWASKITO | X MM 1 | 25 | 50.00 |
281 | AHMAD EFENDI | X MM 1 | 0 | 0.00 |
282 | AIN AINIYA | X MM 1 | 0 | 0.00 |
283 | ALFAIDAH EKA SYAFITRI | X MM 1 | 27 | 54.00 |
284 | ALFI SYAHDAT | X MM 1 | 0 | 0.00 |
285 | ALFIAN INDRA SYAHRIAR | X MM 1 | 34 | 68.00 |
286 | ALMA MAGHFIROH | X MM 1 | 0 | 0.00 |
287 | ANIKA YUSDA LIANA | X MM 1 | 29 | 58.00 |
288 | ARI FAJRIATI | X MM 1 | 35 | 70.00 |
289 | ARIE SETYO | X MM 1 | 0 | 0.00 |
290 | ARIS NARAYANA ADIPUTRA | X MM 1 | 24 | 48.00 |
291 | AULIA NUR FAJRIA | X MM 1 | 22 | 44.00 |
292 | AVIANTI PRAVITA SARI | X MM 1 | 21 | 42.00 |
293 | AYU NUR RIZKI | X MM 1 | 27 | 54.00 |
294 | AYU PUTRI UTAMI | X MM 1 | 0 | 0.00 |
295 | BILGIS AL HASNI | X MM 1 | 0 | 0.00 |
296 | CHANDRA EKA WIBOWO | X MM 1 | 25 | 50.00 |
297 | DENY KURNIAWATI | X MM 1 | 25 | 50.00 |
298 | DIAH LISANTI | X MM 1 | 0 | 0.00 |
299 | DIANA ANGGRAINI | X MM 1 | 18 | 36.00 |
300 | DIMAS EKA WIJAYA | X MM 1 | 23 | 46.00 |
301 | DYAH ANGGRAINI | X MM 1 | 23 | 46.00 |
302 | ELISABETH INTAN CHRISTANTY | X MM 1 | 0 | 0.00 |
303 | EMA UMIATUL KHUSNA | X MM 1 | 11 | 22.00 |
304 | ERSITA WAHYUNING | X MM 1 | 22 | 44.00 |
305 | FAIDAH ISMIA | X MM 1 | 18 | 36.00 |
306 | FAIRUZ SULTHAN PRATAMA | X MM 1 | 29 | 58.00 |
307 | FARADILLA UMAMI | X MM 1 | 29 | 58.00 |
308 | FITRI NUR FARIDAH | X MM 1 | 0 | 0.00 |
309 | FITRIYA NELASARI | X MM 1 | 27 | 54.00 |
310 | HALIMAH SITI HAMZAH | X MM 1 | 22 | 44.00 |
311 | HANI RAMADANI | X MM 2 | 0 | 0.00 |
312 | HANIFAH DEWI AGUSTINA | X MM 2 | 23 | 46.00 |
313 | HESTI MAYASARI | X MM 2 | 39 | 78.00 |
314 | IFA NUR CAHYAWATI PUTRI | X MM 2 | 34 | 68.00 |
315 | IKA REFINA NUR AFISYA | X MM 2 | 24 | 48.00 |
316 | ILHAM AKBAR SURYAWAN | X MM 2 | 37 | 74.00 |
317 | ILHAM SYECH TOMY WIBIOADI | X MM 2 | 25 | 50.00 |
318 | IMAS FARIDATUS SOLIKAH DJOKJA | X MM 2 | 25 | 50.00 |
319 | IRVAN RENDIANTO | X MM 2 | 23 | 46.00 |
320 | ISKY YURICA INDAH PRATIWI | X MM 2 | 26 | 52.00 |
321 | JAWAHIRUL FUDLA | X MM 2 | 32 | 64.00 |
322 | JIHAN RIZKI SAFIRA | X MM 2 | 24 | 48.00 |
323 | KARISMA HERDIYANA | X MM 2 | 20 | 40.00 |
324 | KRISTIN MEI LINDA | X MM 2 | 22 | 44.00 |
325 | LANI ALFA RUBI | X MM 2 | 11 | 22.00 |
326 | LIA SILVIANA MOLITA | X MM 2 | 42 | 84.00 |
327 | LIBELLO WEDARING B. GITA | X MM 2 | 0 | 0.00 |
328 | LILIS ANDRIYANI | X MM 2 | 23 | 46.00 |
329 | LINDASARI | X MM 2 | 27 | 54.00 |
330 | M. BAHRUT HUDA | X MM 2 | 20 | 40.00 |
331 | MALIKA AMBAR NISITA | X MM 2 | 36 | 72.00 |
332 | MARIYANA YULIANI MAULIDIYAH | X MM 2 | 41 | 82.00 |
333 | MISBACHUL KHILMI | X MM 2 | 26 | 52.00 |
334 | MOHAMAD DIMAS SAPUTRA BAGASKARA | X MM 2 | 0 | 0.00 |
335 | MOHAMMAD WAHYU ISNAINY | X MM 2 | 0 | 0.00 |
336 | MUCHAMMAD FAHRUL AMIN | X MM 2 | 0 | 0.00 |
337 | MUHAMMAD RIZKI PRATAMA | X MM 2 | 22 | 44.00 |
338 | NADHIV WICHYTA REIVYALDA | X MM 2 | 0 | 0.00 |
339 | NARISA PRAMESWARI PUTRI | X MM 2 | 0 | 0.00 |
340 | NIKEN BUNGSU PARASTIWI | X MM 2 | 0 | 0.00 |
341 | NOVIANI PUTRI | X MM 2 | 22 | 44.00 |
342 | NOVITA ANGGRAENI | X MM 2 | 27 | 54.00 |
343 | NUR KHASANAH | X MM 2 | 34 | 68.00 |
344 | NUR MILA SARI | X MM 2 | 32 | 64.00 |
345 | NUR MUKHAMMAD MALIKIN | X MM 2 | 28 | 56.00 |
346 | NURUL AZIZAH | X MM 2 | 23 | 46.00 |
347 | MUHAMMAD RIZKI WAHYU SAPUTRA | X MM 2 | 0 | 0.00 |
348 | OKTAVIA FIDDAH SITI MUFLIKAH | X MM 3 | 24 | 48.00 |
349 | OKTAVIANI DELIA PUTRI | X MM 3 | 31 | 62.00 |
350 | OLYVIA NEVADA AZIZAH | X MM 3 | 32 | 64.00 |
351 | PUTRI AYUNDA RIZEKISARI | X MM 3 | 0 | 0.00 |
352 | PUTRI ROMADHONA | X MM 3 | 28 | 56.00 |
353 | RATNA YULIANTI NINGSIH | X MM 3 | 16 | 32.00 |
354 | RIFKI FIRMANSYAH | X MM 3 | 30 | 60.00 |
355 | RISKI OKTAVIANINGRUM | X MM 3 | 31 | 62.00 |
356 | RISKY TAUFIK HIDAYAT | X MM 3 | 32 | 64.00 |
357 | RIZALDI SIDI MADANI | X MM 3 | 30 | 60.00 |
358 | RIZKA MAULIDIYAH | X MM 3 | 34 | 68.00 |
359 | SEPTIVIA EKA PRASAKTYANINGTYAS | X MM 3 | 31 | 62.00 |
360 | SHARLITA WAHYUNDA MUNIR | X MM 3 | 31 | 62.00 |
361 | SHOFI AYU APRILLIA | X MM 3 | 31 | 62.00 |
362 | SHOFI MAULIDIYAH | X MM 3 | 39 | 78.00 |
363 | SIDAH NAFISAH | X MM 3 | 25 | 50.00 |
364 | SILFIANA SUSILOWATI | X MM 3 | 33 | 66.00 |
365 | SINDI PUTRI SUSANTI | X MM 3 | 36 | 72.00 |
366 | SINTIYA RISMAYANTI | X MM 3 | 37 | 74.00 |
367 | SISILIA DEVI | X MM 3 | 0 | 0.00 |
