SILAHKAN DI CEK DI BAWAH INI, HASIL REKAPILTULASI (SCAN) UAS GANJIL KLS XI (sebelas) SELURUH KOMPETENSI JURUSAN. Tabel Atas nomer 1 adalah Nilai Agama, dan Tabel 2 adalah Nilai PKN. Yang nilainya Nol di Harapkan menghadapa ke Kurikulum dan Minta di SCANER-kan Kembali, hasil benarnya di kalikan 2. Lalu hasilnya di berikan ke guru Mapel Masing-masing serta melakukan remidi bagi yang tidak memenuhi KKM. KKM PAI, 79. dan KKM PKN adalah 76.
1. Tabel 1 NILAI UAS Ganjil P.A.I KLS XI Seluruh Kompetensi Jurusan
NO | NAMA | KELAS | JML BENAR | NILAI |
1 | ACHMAD ABDUL R.A. | XI AV | 25 | 50.00 |
2 | ADELIA PUTRI AMBARANI | XI AV | 23 | 46.00 |
3 | ALFA DINA OKTAFIASARI | XI AV | 30 | 60.00 |
4 | ANDIKA PUTRA JAYA | XI AV | 34 | 68.00 |
5 | ARI HIDAYATULLOH | XI AV | 28 | 56.00 |
6 | ARIK ANGGRIAWAN | XI AV | 8 | 16.00 |
7 | BETTY MEY KURNIAWATI | XI AV | 0 | 0.00 |
8 | DEVA ANGGARA | XI AV | 30 | 60.00 |
9 | DIAN AGUS SETIYAWAN | XI AV | 31 | 62.00 |
10 | DICKY MAULANA FIRMANSYAH | XI AV | 27 | 54.00 |
11 | EKY CITRA NADIA | XI AV | 26 | 52.00 |
12 | FREN KRESTA WIRATAMA | XI AV | 27 | 54.00 |
13 | ILHAM BAGUS PANGESTU | XI AV | 0 | 0.00 |
14 | KURNIAWAN BUDI PRASETYO | XI AV | 32 | 64.00 |
15 | M. ARIF HIDAYATULLOH | XI AV | 0 | 0.00 |
16 | MOCHAMAD DWI SANTOSO | XI AV | 0 | 0.00 |
17 | MOKHAMAD ADIM | XI AV | 27 | 54.00 |
18 | MUHAMMAD ICHWAN | XI AV | 26 | 52.00 |
19 | MUHAMMAD ARIFUL IQBAL | XI AV | 25 | 50.00 |
20 | MUHAMMAD YAFAN MU'ARIS | XI AV | 19 | 38.00 |
21 | RINA NOVITASARI | XI AV | 29 | 58.00 |
22 | RISA HERMAWATI SAPUTRI | XI AV | 33 | 66.00 |
23 | SILVIA DEVI S | XI AV | 28 | 56.00 |
24 | SYAIFULLAH IQBAL | XI AV | 29 | 58.00 |
25 | USVITA NINGRUM | XI AV | 30 | 60.00 |
26 | WAHYU VICCO SATRIYA | XI AV | 24 | 48.00 |
27 | MOCH. FATAHILLAH H. | XI EI 1 | 24 | 48.00 |
28 | ACHMAD MUKHLIS S.I. | XI EI 1 | 32 | 64.00 |
29 | ADAM AL KATIRIE | XI EI 1 | 36 | 72.00 |
30 | ADIK DODY HERMANTO | XI EI 1 | 35 | 70.00 |
31 | AGUS BUDIONO | XI EI 1 | 34 | 68.00 |
32 | ALFIANTO RACHMADANI | XI EI 1 | 32 | 64.00 |
33 | BAYU PRASETYO | XI EI 1 | 31 | 62.00 |
34 | BAYU PUTRA SETIAWAN | XI EI 1 | 33 | 66.00 |
35 | DARMAWAN DWI PRASTOWO | XI EI 1 | 35 | 70.00 |
36 | DEWI ANJANI | XI EI 1 | 0 | 0.00 |
37 | DIA NOVITA HARIYANTO | XI EI 1 | 0 | 0.00 |
38 | DICKY YULIAN | XI EI 1 | 0 | 0.00 |
39 | FAHMI ZEN | XI EI 1 | 41 | 82.00 |
40 | FAIZAL YUSUF SATRIAWAN | XI EI 1 | 36 | 72.00 |
41 | FAUZULUL AULIYA RAHMA | XI EI 1 | 38 | 76.00 |
42 | FEBRI ARDIANSYAH | XI EI 1 | 43 | 86.00 |
43 | FERDIANTO ARI LUQMAN | XI EI 1 | 0 | 0.00 |
44 | FITRIA DWI FEBRIYANTI | XI EI 1 | 40 | 80.00 |
45 | GALIH ACHMAD FAUZI | XI EI 1 | 33 | 66.00 |
46 | GITA SIWI ANGGRAENI | XI EI 1 | 41 | 82.00 |
47 | HASANAIN MAKHLUF | XI EI 1 | 37 | 74.00 |
48 | HELMI ALFIAN | XI EI 1 | 29 | 58.00 |
49 | HENDARTA KUMARA DANU | XI EI 1 | 34 | 68.00 |
50 | HERU SUSANTO | XI EI 1 | 34 | 68.00 |
51 | IFAN FADILAH | XI EI 1 | 34 | 68.00 |
52 | IRMA NURVITRIA SARI | XI EI 1 | 35 | 70.00 |
53 | ITA SAVITRI | XI EI 1 | 38 | 76.00 |
54 | KHURIN AINI | XI EI 1 | 34 | 68.00 |
55 | LILIK WAHYUNINGSIH | XI EI 1 | 32 | 64.00 |
56 | M BARHUT FIRMANSYAH | XI EI 1 | 36 | 72.00 |
57 | M. FIRDAUS FIRMANSYAH | XI EI 2 | 28 | 56.00 |
58 | YAZID AL BUSTOMI | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
59 | MOHAMMAD IQBAL A.I | XI EI 2 | 30 | 60.00 |
60 | MOCHAMAD SETIAWAN | XI EI 2 | 32 | 64.00 |
61 | MOHAMAD DODIK SETYAWAN | XI EI 2 | 41 | 82.00 |
62 | MOHAMMAD IVAN YULIANTO | XI EI 2 | 39 | 78.00 |
63 | MOKHAMMAD SUDRAJAT | XI EI 2 | 40 | 80.00 |
64 | MUH BAYU AGUNG H. | XI EI 2 | 28 | 56.00 |
65 | MUHAMMAD FEBRIAN P. | XI EI 2 | 40 | 80.00 |
66 | MUHAMMAD ILHAM | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
67 | MUHAMMAD SUBHAN R. | XI EI 2 | 33 | 66.00 |
68 | MUHAMMAD WILDAN NAFI' MUSTHOFA | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
69 | MOHAMMAD YUSSRIL AFRI | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
70 | MUKHLASH HAMSA | XI EI 2 | 39 | 78.00 |
71 | MUSTAFIZUR ROZA | XI EI 2 | 0 | 0.00 |
72 | NABILLAH HANNY FARIANTY | XI EI 2 | 39 | 78.00 |
73 | NANANG SETYAWAN D.P.P | XI EI 2 | 33 | 66.00 |
74 | NOVITA AYU LESTARI | XI EI 2 | 38 | 76.00 |
75 | OKTAVIAN TRI ANANDA S | XI EI 2 | 31 | 62.00 |
76 | PANGESTU ANUGROHO A. | XI EI 2 | 38 | 76.00 |
77 | PRIYO ADI WIDODO | XI EI 2 | 37 | 74.00 |
78 | RENDY FIRMANSYAH | XI EI 2 | 32 | 64.00 |
79 | ROFIQI AKDAM | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
80 | RONY WIJAYA | XI EI 2 | 30 | 60.00 |
81 | RYAN ARISTYANTO | XI EI 2 | 37 | 74.00 |
82 | SEPTIAN TRI CAHYA | XI EI 2 | 35 | 70.00 |
83 | SOLIKAH | XI EI 2 | 45 | 90.00 |
84 | SULISTIANTO ANDIKA PRAJA | XI EI 2 | 29 | 58.00 |
85 | TRI JULIYANTO | XI EI 2 | 0 | 0.00 |
86 | VIO OLIVIA MAHARANI | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
87 | YOEN KOESWOYO | XI EI 2 | 32 | 64.00 |
88 | YOGA IRVAN RAMADHAN | XI EI 2 | 34 | 68.00 |
89 | YULIAN YOGA PRASTYA | XI EI 2 | 30 | 60.00 |
90 | YULIO NANDA ADI PUTRA | XI EI 2 | 29 | 58.00 |
91 | ACHMAD FIRZA | XI MT | 30 | 60.00 |
92 | AGATTA MUARDANA | XI MT | 30 | 60.00 |
93 | AHMAD MAULANA | XI MT | 27 | 54.00 |
94 | ALFAN DWI CAHYONO | XI MT | 35 | 70.00 |
95 | AMALIA NURHAYATI | XI MT | 37 | 74.00 |
96 | BAGUS EKA PUTRA | XI MT | 0 | 0.00 |
97 | BAMBANG SETYAN H. | XI MT | 15 | 30.00 |
98 | BANTEN HERNANDA S. | XI MT | 23 | 46.00 |
99 | CESSA DHALIA M. | XI MT | 20 | 40.00 |
100 | DANDY OKNANDA PUTRA SUKAMTO | XI MT | 20 | 40.00 |
101 | DIMAS PERDANA PUTRA | XI MT | 23 | 46.00 |
102 | DWI NUR PUTRA W. | XI MT | 0 | 0.00 |
103 | FEBRINA PRIDIANTI | XI MT | 28 | 56.00 |
104 | FEDO GASKO MERDIANTA | XI MT | 26 | 52.00 |
105 | FERBYAN CAESAR PUTRA PRATAMA | XI MT | 30 | 60.00 |
106 | FIRMAN TIRTA NUGRAHA | XI MT | 31 | 62.00 |
107 | GUSTI PRASTYO | XI MT | 36 | 72.00 |
108 | IRNANDO ILUNG SAPUTRO | XI MT | 29 | 58.00 |
109 | KUNCORO ADI PRASETYO | XI MT | 0 | 0.00 |
110 | KURNIA EKA PURWANTO | XI MT | 0 | 0.00 |
111 | MOCHAMMAD ABDUL MUNIR | XI MT | 27 | 54.00 |
112 | MOH DIMAS MIFTAKHUSSYAH | XI MT | 27 | 54.00 |
113 | MUHAMMAD DICKY A. | XI MT | 29 | 58.00 |
114 | OKTAVYAN ARIF R. | XI MT | 0 | 0.00 |
115 | RHESA SAPUTRA | XI MT | 29 | 58.00 |
116 | RIZKA MAULIDIYAH | XI MT | 33 | 66.00 |
117 | RIZKI AKBARUDIN | XI MT | 32 | 64.00 |
118 | TESAR DWI ARIFIANSYAH | XI MT | 33 | 66.00 |
119 | TRI ALFIANDI | XI MT | 26 | 52.00 |
120 | TUBAGUS PRATANTO | XI MT | 28 | 56.00 |
121 | ACHMAD ZAINUL ARIANTO | XI RPL 1 | 35 | 70.00 |
122 | ADAM UBAIDILLAH | XI RPL 1 | 36 | 72.00 |
123 | ADHELYA LUDFY PRATIWI | XI RPL 1 | 38 | 76.00 |
124 | ALI ABDUL HAMID | XI RPL 1 | 38 | 76.00 |
125 | ALMALIA DEVE YANTI | XI RPL 1 | 34 | 68.00 |
126 | ANDIKA NUR FATONI | XI RPL 1 | 38 | 76.00 |
127 | ANGELICA REGITA B. | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
128 | BAHRUL KHOLIS | XI RPL 1 | 40 | 80.00 |
129 | BIMA AYASYAHTAR | XI RPL 1 | 43 | 86.00 |
130 | CHOIRIYAH MAULANA | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
131 | CYNTIA ZAHRA F. R | XI RPL 1 | 36 | 72.00 |
132 | DEWI MASFUROH | XI RPL 1 | 33 | 66.00 |
133 | DIAN MONICA | XI RPL 1 | 40 | 80.00 |
134 | DIMAS FAJAR RAMADHAN | XI RPL 1 | 34 | 68.00 |
135 | DIO YANEZHA PUTRA | XI RPL 1 | 28 | 56.00 |
136 | ELLISYA ANANDYA | XI RPL 1 | 40 | 80.00 |
137 | EVA RATNA WULANDARI | XI RPL 1 | 36 | 72.00 |
138 | FAJAR ALFIANTO | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
139 | FATKHUR ROHMAN | XI RPL 1 | 41 | 82.00 |
140 | FEBRI DWI SETIAWAN | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
141 | GALIH RAKA MARTINO | XI RPL 1 | 38 | 76.00 |
142 | GHOZY MUZAKY | XI RPL 1 | 38 | 76.00 |
143 | GIGIH PRASTYONO | XI RPL 1 | 39 | 78.00 |
144 | HANA AMALIA | XI RPL 1 | 36 | 72.00 |
145 | HENGKY PRASTYA | XI RPL 1 | 18 | 36.00 |
146 | HIMATUL ALIYAH | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
147 | ILHAM RAKADITA I.J | XI RPL 1 | 39 | 78.00 |
148 | ILMIA NUR ROSHIDAH | XI RPL 1 | 36 | 72.00 |
149 | IRFA AINUN NAFISA | XI RPL 1 | 36 | 72.00 |
150 | KARTIKA DEWI AGUSTIN | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
151 | FAHMI SYARIFUDIN ROHMAHTULLOH | XI RPL 1 | 0 | 0.00 |
152 | LILIANY ANGELA APRILIA | XI RPL 2 | 48 | 96.00 |
153 | M. IVAN HAFIFI | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
154 | MAULIDIA NUR Z. | XI RPL 2 | 39 | 78.00 |
155 | MOHAMAD ARIZAL | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
156 | MOKHAMMAD AFIF A.N.W.D | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
157 | MUFAZILATUL AROFAH | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
158 | MUHAMMAD FERDIANTO | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
159 | MUHAMMAD NUR HASAN | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
160 | MUHAMMAD SHOLEH | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
161 | NAUFAL PRADE RUSYDI | XI RPL 2 | 32 | 64.00 |
162 | NOVIYAH HARTATIK | XI RPL 2 | 32 | 64.00 |
163 | NUR AZIZAH | XI RPL 2 | 42 | 84.00 |
164 | NURUL ISTIQOMAH | XI RPL 2 | 41 | 82.00 |
165 | NURUL SAMSUL HUDA | XI RPL 2 | 40 | 80.00 |
166 | PIPIT SURYANINGTYAS | XI RPL 2 | 45 | 90.00 |
167 | PRIMA | XI RPL 2 | 21 | 42.00 |
168 | RIMADONA SANTIKA R.S | XI RPL 2 | 40 | 80.00 |
169 | RINA MEI FATUL JANNAH | XI RPL 2 | 47 | 94.00 |
170 | RISTA OCTAVIA SARI | XI RPL 2 | 40 | 80.00 |
171 | RIZANDA EGGI PRATAMA | XI RPL 2 | 31 | 62.00 |
172 | ROCH FAIDAH | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
173 | ROUDHOTUN NAFISAH | XI RPL 2 | 45 | 90.00 |
174 | SERLY ARUM K. | XI RPL 2 | 36 | 72.00 |
175 | SILVI WAHYU D.S | XI RPL 2 | 37 | 74.00 |
176 | SINDY IMANTA PUTRI | XI RPL 2 | 41 | 82.00 |
177 | SITI FATIMAH DWI A. | XI RPL 2 | 40 | 80.00 |
178 | SYAFIRA AULIA R. | XI RPL 2 | 42 | 84.00 |
179 | YOGA BAYU SAPUTRA | XI RPL 2 | 41 | 82.00 |
180 | YUFI BEAUTY WULANDARI | XI RPL 2 | 0 | 0.00 |
181 | ZAHROTUL JANNA AL MAHMUDA | XI RPL 2 | 42 | 84.00 |
182 | ZARQASI ACHMAD HUSAIN | XI RPL 2 | 42 | 84.00 |
183 | XI RPL 2 | 0 | 0.00 | |
184 | ADI KURNIAWAN | XI TKJ 1 | 30 | 60.00 |
185 | AHMAD HIKAM AL MAS'UDI | XI TKJ 1 | 32 | 64.00 |
186 | AISYAH DEWI ANGGRAENI | XI TKJ 1 | 42 | 84.00 |
187 | AJI IRVANSYAH | XI TKJ 1 | 29 | 58.00 |
188 | ALWALID NOUVATIE | XI TKJ 1 | 32 | 64.00 |
189 | ANANDA PUTRI SEPTIANI | XI TKJ 1 | 0 | 80.00 |
190 | AVIVI FAUIZIAH PURWANTO | XI TKJ 1 | 0 | 0.00 |
191 | BAGUS SETIAWAN | XI TKJ 1 | 25 | 50.00 |
192 | BAYU SETYA RAMADHAN | XI TKJ 1 | 25 | 50.00 |
193 | BELLA SAPUTRI | XI TKJ 1 | 31 | 62.00 |
194 | BETI KRISNAWATI | XI TKJ 1 | 33 | 66.00 |
195 | BHELLA CHRISMONALISA | XI TKJ 1 | 0 | 78.00 |
196 | CAHYONO | XI TKJ 1 | 25 | 50.00 |
197 | CITRA DEWI EKA SARI | XI TKJ 1 | 23 | 46.00 |
198 | DIMAS WAKHID S. | XI TKJ 1 | 35 | 70.00 |
199 | DINDA INDANI PRATIWI | XI TKJ 1 | 27 | 54.00 |
200 | DUWI AJENG INTAN SARI | XI TKJ 1 | 34 | 68.00 |
201 | DWI ADITIYA | XI TKJ 1 | 34 | 68.00 |
202 | EFRI CLAUDYA YOLANDA | XI TKJ 1 | 33 | 66.00 |
203 | EKA SAKTIAWAN P. | XI TKJ 1 | 28 | 56.00 |
204 | ELIS AKHADEAH DHUKHA | XI TKJ 1 | 29 | 58.00 |
205 | ERICK WIRA PRADIPTA | XI TKJ 1 | 33 | 66.00 |
206 | FAISAL ADI WIJAYA | XI TKJ 1 | 32 | 64.00 |
207 | FATCHUL MUJIB | XI TKJ 1 | 35 | 70.00 |
208 | FIRDA RONA LESTARI P. | XI TKJ 1 | 0 | 82.00 |
209 | HANIATUL AULIYA | XI TKJ 1 | 37 | 74.00 |
210 | HIKMA WILDA ROSALIA | XI TKJ 1 | 38 | 76.00 |
211 | IDA RAHMAWATI | XI TKJ 1 | 34 | 68.00 |
212 | IRMA EKA DEVITASARI | XI TKJ 1 | 25 | 50.00 |
213 | IZA WAHYU HIMAWAN | XI TKJ 1 | 28 | 56.00 |
214 | IZATUL KHOMARIYA | XI TKJ 1 | 40 | 80.00 |
215 | JEFRI RAHMAD SETIAWAN | XI TKJ 2 | 30 | 60 |
216 | LILIS SETIAWATI | XI TKJ 2 | 35 | 70 |
217 | LINGGA PRADANA | XI TKJ 2 | 30 | 60 |
218 | M BAGUS HERLAMBANG | XI TKJ 2 | 32 | 64 |
219 | M FAHMI ZAUQY | XI TKJ 2 | 35 | 70 |
220 | MISBAHUDIN | XI TKJ 2 | 36 | 72 |
221 | MOCHAMAD ARIF K. | XI TKJ 2 | 0 | 0 |
222 | MUHAMMAD ILHAM | XI TKJ 2 | 21 | 42 |
223 | MUHAMMAD IQBAL | XI TKJ 2 | 31 | 62 |
224 | NOVEA CHENDYKI ANAH | XI TKJ 2 | 42 | 84 |
225 | NUR CHOLIFAH | XI TKJ 2 | 34 | 68 |
226 | ORLIN TERAYUNI DUKA | XI TKJ 2 | 28 | 56 |
227 | RATNA PRATIWI W. | XI TKJ 2 | 31 | 62 |
228 | REGINA RAY ADIESTY K. | XI TKJ 2 | 38 | 76 |
229 | RIAN WICAKSONO | XI TKJ 2 | 37 | 74 |
230 | RIZALDY FATKHUR R. | XI TKJ 2 | 39 | 78 |
231 | RIZQI NUR AFANDI | XI TKJ 2 | 38 | 76 |
232 | ROY KEVIN NATANAEL | XI TKJ 2 | NON | NON |
233 | SAVYRA OKTAVINA H. | XI TKJ 2 | 35 | 70 |
234 | SHELLY NOVITA WULANDARI | XI TKJ 2 | 34 | 68 |
235 | SITI CHOIRUNNISA | XI TKJ 2 | 37 | 74 |
236 | SULING DIAN RANA | XI TKJ 2 | 0 | 0 |
237 | TANTI KUMALASARI | XI TKJ 2 | 35 | 70 |
238 | TIKA ISMATIN MAUIDHOH | XI TKJ 2 | 38 | 76 |
239 | USWATUN MAISYAROH N. | XI TKJ 2 | 32 | 64 |
240 | VICKY ABDULLAH | XI TKJ 2 | 33 | 66 |
241 | WAHYU PUTRILIA PURNANDA | XI TKJ 2 | 37 | 74 |
242 | WANDA KURNIA INTI SARI | XI TKJ 2 | 31 | 62 |
243 | WULAN MEI SUNDARI | XI TKJ 2 | 40 | 80 |
244 | YUDHA TRI MARDIANSYAH | XI TKJ 2 | 38 | 76 |
245 | ZA'IMMATUL UMMAH | XI TKJ 2 | 29 | 58 |
246 | ACHMAD BAKHRUL ULUM | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
247 | ADE KURNIAWAN | XI MM 1 | 38 | 76.00 |
248 | ADILYA WAHYUNINGSIH | XI MM 1 | 39 | 78.00 |
249 | AGUSTIN DWI LESTARI | XI MM 1 | 39 | 78.00 |
250 | AHMAD DZULQORNAIN | XI MM 1 | 28 | 56.00 |
251 | AJI RISTU NUGROHO | XI MM 1 | 0 | 0.00 |
252 | AL ARTAMEVIA SHINTYA WARDHANI | XI MM 1 | 33 | 66.00 |
253 | AMALIA RAMADHANIA | XI MM 1 | 35 | 70.00 |
254 | ANDIKA BUANA PRATAMA | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
255 | ANISA AULIA ARUM W. | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
256 | ANNA MARDIANA | XI MM 1 | 38 | 76.00 |
257 | ANWARI ARSYAD | XI MM 1 | 29 | 58.00 |
258 | APRILIA AMINA | XI MM 1 | 38 | 76.00 |
259 | APRILIA MAYSAROH | XI MM 1 | 27 | 54.00 |
260 | ARCHELLA PRATITA SARI | XI MM 1 | 35 | 70.00 |
261 | ARDHIANSYAH TRY P. | XI MM 1 | 28 | 56.00 |
262 | AULIA DESSY PITALOKA | XI MM 1 | 36 | 72.00 |
263 | AYU FITRI PUJI LESTARI | XI MM 1 | 43 | 86.00 |
264 | DESI KUMALASARI | XI MM 1 | 34 | 68.00 |
265 | DESVIN RENATA PAKSI AP | XI MM 1 | 31 | 62.00 |
266 | DEWI FATMAWATY | XI MM 1 | 41 | 82.00 |
267 | DIAN AKHMAD RAMADHANI | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
268 | DIANDRA NADYA ROSITA | XI MM 1 | 32 | 64.00 |
269 | DIMAS SETYA PUTRA N | XI MM 1 | 35 | 70.00 |
270 | DODY LUHUR WICAKSONO | XI MM 1 | 39 | 78.00 |
271 | DWI RETNO WULANDARI | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
272 | EGIK RUSFIATI | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
273 | EKKA RIZKI FAJAR ANAM | XI MM 1 | 36 | 72.00 |
274 | ELI HORRIA | XI MM 1 | 40 | 80.00 |
275 | ELOK DWI SEPTRIA DEVI | XI MM 1 | 37 | 74.00 |
276 | ERIK TOSA RATNAM | XI MM 1 | 38 | 76.00 |
277 | FACHRIZAN BHIMANTARA | XI MM 1 | 36 | 72.00 |
278 | FAIZAL ACHMAD RIZKI | XI MM 2 | 32 | 64.00 |
279 | FEBIANTI SUGESTI PUTRI | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
280 | FIRMAN ARDIANSYAH | XI MM 2 | 34 | 68.00 |
281 | GANDA HERMAWAN | XI MM 2 | 40 | 80.00 |
282 | HUTAMA YOGI PRADANA | XI MM 2 | 47 | 94.00 |
283 | IFAN NOVIQ AGUSTA | XI MM 2 | 38 | 76.00 |
284 | IGNATIA NIMAS CINDY D | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
285 | IRWAN ANAS | XI MM 2 | 45 | 90.00 |
286 | KRISBIANTORO | XI MM 2 | 46 | 92.00 |
287 | KRISNA ALAM KHARISMA | XI MM 2 | 44 | 88.00 |
288 | KRISNA DEWANTARA | XI MM 2 | 46 | 92.00 |
289 | KRISNA KURNIA P. | XI MM 2 | 43 | 86.00 |
290 | LILA SUSANTI | XI MM 2 | 37 | 74.00 |
291 | LINDA AULIYA PUTRI | XI MM 2 | 37 | 74.00 |
292 | LISA LIDIAWATI | XI MM 2 | 39 | 78.00 |
293 | MERYL ROSALYNA | XI MM 2 | 34 | 68.00 |
294 | MICHAEL HERMAWAN | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
295 | MUHAMMAD HUSNI M. | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
296 | MUHAMMAD YUSUF A. | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
297 | MUKHAMMAD RIZQI IRFANDIANSAH | XI MM 2 | 45 | 90.00 |
298 | MURTADLO ALI ADI | XI MM 2 | 44 | 88.00 |
299 | MUSTOFA | XI MM 2 | 25 | 50.00 |
300 | NINING LESTARI | XI MM 2 | 49 | 98.00 |
301 | NUR AZIZAH | XI MM 2 | 43 | 86.00 |
302 | NUR WULAN PUTRI L. | XI MM 2 | 34 | 68.00 |
303 | OCVI PUSPITASARI | XI MM 2 | 44 | 88.00 |
304 | OGGIK DANA PRATAMA | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
305 | PUTRI NUR INDAH SARI | XI MM 2 | 19 | 38.00 |
306 | QONNITATUL IZZA | XI MM 2 | 0 | 0.00 |
307 | RANGGA TIRTA R. | XI MM 2 | 41 | 82.00 |
308 | RESKI MONICA G P S | XI MM 3 | 38 | 76.00 |
309 | RIEKY WIDIANTO P. | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
310 | RINI KUSUMA W | XI MM 3 | 16 | 32.00 |
311 | RINNA RUDIANA SUSANTI | XI MM 3 | 25 | 50.00 |
312 | RITA WIJAYANTI | XI MM 3 | 33 | 66.00 |
313 | RIZAL KHOIRUL AMRI | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
314 | RISKI DWI ARDIANSYAH | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
315 | RIZKI DWI PRATIWI | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
316 | RIZKY ABDUL LATIF | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
317 | RIZKY AINUL ZANAH | XI MM 3 | 23 | 46.00 |
318 | RIZKY WAHYU ANGGRAENI | XI MM 3 | 31 | 62.00 |
319 | SALMA ARMIVIA ANWAR | XI MM 3 | 33 | 66.00 |
320 | SETIANI | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
321 | SHADA INTISHAR N. | XI MM 3 | 43 | 86.00 |
322 | SILVIA AYUNDA SARI | XI MM 3 | 28 | 56.00 |
323 | SURYA BAGUS IMADE FERMANSYAH | XI MM 3 | 35 | 70.00 |
324 | THIAS EFRILLIA | XI MM 3 | 30 | 60.00 |
325 | THOIFATUL KHASANAH | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
326 | TIARA GHINA MAHARANI H | XI MM 3 | 31 | 62.00 |
327 | TRI AYU MIFTAHUL JANNAH | XI MM 3 | 38 | 76.00 |
328 | TRI LINA AGUSTIN | XI MM 3 | 28 | 56.00 |
329 | TRI WINARTO | XI MM 3 | 25 | 50.00 |
330 | UZY HAWA | XI MM 3 | 31 | 62.00 |
331 | VINA OKTAVIANI | XI MM 3 | 30 | 60.00 |
332 | VIRGA SOMA ADI PRATAMA | XI MM 3 | 30 | 60.00 |
333 | WILDAN FERRY FIRDAUS | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
334 | WILOKA MARZA ARGADYAH | XI MM 3 | 27 | 54.00 |
335 | WILY KUSUMA | XI MM 3 | 27 | 54.00 |
336 | YAYAN ARI WIDIANTO | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
337 | YONANDA NUR PRAVELA | XI MM 3 | 6 | 12.00 |
338 | YORI NUSA A | XI MM 3 | 29 | 58.00 |
339 | YUDHA IRAWAN PUTRI | XI MM 3 | 23 | 46.00 |
340 | ZAHRA S.A PUTRI | XI MM 3 | 0 | 0.00 |
341 | AHMAD JALALUDDIN R. | XI BC | 31 | 62.00 |
342 | ANDHI LISTIONO | XI BC | 0 | 0.00 |
343 | ANDIKA PUTRA | XI BC | 0 | 0.00 |
344 | ANDINA IKA RACHMAWATI | XI BC | 28 | 56.00 |
345 | AYU DWI MAULIDA SARI | XI BC | 0 | 0.00 |
346 | CITRA NIRMALA PURI | XI BC | 30 | 60.00 |
347 | CORNELIA RETNO S. | XI BC | 27 | 54.00 |
348 | DIAN NOVITA SARI | XI BC | 23 | 46.00 |
349 | DIGI ARAFAH | XI BC | 0 | 0.00 |
350 | DINDA YESI YUWANDA | XI BC | 20 | 40.00 |
351 | DIVKY LAILA | XI BC | 32 | 64.00 |
352 | DWI CAHYA SEPTIADI | XI BC | 0 | 0.00 |
353 | ERYCA DWI NURMALA | XI BC | 0 | 0.00 |
354 | FATUDATUL KHOLIAH | XI BC | 21 | 42.00 |
355 | GITA ADE MULYA | XI BC | 27 | 54.00 |
356 | KIRANA CHANDRA N. | XI BC | 36 | 72.00 |
357 | LIFIA DWI KHARISMA | XI BC | 35 | 70.00 |
358 | MAHARANI ARYA D. | XI BC | 41 | 82.00 |
359 | MEILA NADYA HUNAFA | XI BC | 42 | 84.00 |
360 | MOCHAMMAD DIO WAHYU ANANTA | XI BC | 0 | 0.00 |
361 | NELA TANIYAH P | XI BC | 39 | 78.00 |
362 | PUTRI ROSI | XI BC | 37 | 74.00 |
363 | RIKZA ACHMADI | XI BC | 37 | 74.00 |
364 | RONI RIZKI WIJAYANTO | XI BC | 34 | 68.00 |
365 | SISKA PUJI ASTUTIK | XI BC | 31 | 62.00 |
366 | SOFIYATUL LAILA | XI BC | 34 | 68.00 |
367 | SUPRIYA | XI BC | 0 | 0.00 |
368 | TRIA AYU SUWARDINA | XI BC | 32 | 64.00 |
369 | YULI MAULIDAH | XI BC | 44 | 88.00 |
370 | ZAKIYATUL FITRIA | XI BC | 42 | 84.00 |
371 | ACHMAD MAULANA R. | XI AN | 29 | 58.00 |
372 | AFRIS FERDIANSAH | XI AN | 27 | 54.00 |
373 | ANDIKA YUNIANTO SAPUTRA | XI AN | 21 | 42.00 |
374 | ANGGA FINAN HAVIDSAL | XI AN | 32 | 64.00 |
375 | CANDRA BAYU PRASETYO | XI AN | 34 | 68.00 |
